imagining syntax

← deform_v1

duty_0.25

done · peak unseen_mismatch 96.5

α schedule

α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 2.1429 ×19 α 2.1429 ×19 α 2.1429 ×19 α 2.1429 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18

direction
mixed
α range
1.0–3.0
stages
48

Figures

schedule.png
schedule.png
trajectory.png
trajectory.png

Results

accuracy by training iteration, mean ± sd over seeds · schedule ends at α = 1.0

seen_* probed at reference α = 1.4 · unseen_* = held-out pairings, uniform (α-independent) · 1000 pairs per condition

iterationseen_matchseen_mismatchunseen_matchunseen_mismatch
25 51.4 ± 1.549.5 ± 1.649.8 ± 1.949.7 ± 2.1
50 50.7 ± 1.949.6 ± 1.450.1 ± 1.550.8 ± 1.1
75 51.9 ± 1.850.1 ± 1.950.5 ± 1.750.0 ± 1.9
100 51.5 ± 1.850.5 ± 1.950.8 ± 1.949.5 ± 1.3
125 56.3 ± 7.150.3 ± 3.554.8 ± 7.149.7 ± 2.5
150 71.9 ± 19.152.3 ± 10.970.2 ± 19.852.0 ± 9.9
175 86.8 ± 18.149.1 ± 18.086.0 ± 18.949.5 ± 17.4
200 93.4 ± 14.745.1 ± 26.293.1 ± 15.244.8 ± 25.8
225 97.4 ± 11.441.5 ± 26.697.4 ± 10.942.0 ± 26.4
250 97.4 ± 11.242.1 ± 29.097.6 ± 10.542.0 ± 28.5
275 97.6 ± 10.641.4 ± 34.397.5 ± 10.942.1 ± 34.1
300 97.5 ± 10.741.7 ± 31.797.6 ± 10.541.8 ± 31.6
325 98.8 ± 5.146.3 ± 33.098.8 ± 5.346.2 ± 33.4
350 100.0 ± 0.062.0 ± 33.3100.0 ± 0.061.7 ± 33.3
375 100.0 ± 0.071.8 ± 33.899.9 ± 0.371.7 ± 33.6
400 100.0 ± 0.073.4 ± 30.8100.0 ± 0.073.2 ± 30.9
450 100.0 ± 0.073.2 ± 37.1100.0 ± 0.073.3 ± 36.6
500 100.0 ± 0.078.8 ± 29.4100.0 ± 0.078.1 ± 29.1
550 100.0 ± 0.085.2 ± 20.1100.0 ± 0.084.2 ± 20.8
600 100.0 ± 0.091.1 ± 17.899.9 ± 0.289.8 ± 18.9
650 100.0 ± 0.090.2 ± 15.699.8 ± 0.588.2 ± 16.2
700 100.0 ± 0.096.2 ± 7.299.7 ± 1.294.3 ± 8.1
750 100.0 ± 0.097.2 ± 5.799.9 ± 0.295.8 ± 6.2
800 100.0 ± 0.098.6 ± 2.299.7 ± 0.796.5 ± 4.3
850 100.0 ± 0.197.3 ± 5.099.7 ± 0.695.4 ± 5.1
900 100.0 ± 0.198.6 ± 2.799.7 ± 0.796.3 ± 4.9

Downloads