imagining syntax

← deform_v1

incumbent

done · peak unseen_mismatch 96.9

α schedule

α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 2.1429 ×19 α 2.1429 ×19 α 2.1429 ×19 α 2.1429 ×19 α 2.1429 ×19 α 2.1429 ×19 α 2.1429 ×19 α 2.1429 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×18 α 1.2857 ×18 α 1.2857 ×18 α 1.2857 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18

direction
mixed
α range
1.0–3.0
stages
48

Figures

schedule.png
schedule.png
trajectory.png
trajectory.png

Results

accuracy by training iteration, mean ± sd over seeds · schedule ends at α = 1.0

seen_* probed at reference α = 1.4 · unseen_* = held-out pairings, uniform (α-independent) · 1000 pairs per condition

iterationseen_matchseen_mismatchunseen_matchunseen_mismatch
25 51.4 ± 1.549.5 ± 1.649.8 ± 1.949.7 ± 2.1
50 50.7 ± 1.949.6 ± 1.450.1 ± 1.550.8 ± 1.1
75 51.9 ± 1.850.1 ± 1.950.5 ± 1.750.0 ± 1.9
100 53.8 ± 2.952.1 ± 2.951.5 ± 1.850.0 ± 1.5
125 65.8 ± 10.560.5 ± 8.159.9 ± 9.254.9 ± 5.3
150 79.3 ± 12.473.6 ± 12.872.2 ± 14.166.3 ± 12.7
175 92.1 ± 12.983.0 ± 15.889.8 ± 14.679.1 ± 16.2
200 97.0 ± 11.280.7 ± 22.797.0 ± 10.678.2 ± 21.7
225 97.3 ± 11.485.9 ± 18.997.3 ± 11.084.2 ± 18.6
250 97.4 ± 11.186.7 ± 22.297.4 ± 10.485.2 ± 22.3
275 97.5 ± 10.688.5 ± 21.497.4 ± 10.886.7 ± 21.2
300 97.6 ± 10.690.1 ± 18.297.5 ± 10.788.3 ± 18.4
325 98.5 ± 2.891.2 ± 17.296.8 ± 3.586.8 ± 16.6
350 98.8 ± 1.194.5 ± 10.696.1 ± 3.889.5 ± 10.6
375 98.4 ± 1.296.2 ± 2.595.6 ± 3.690.1 ± 6.7
400 97.9 ± 1.696.3 ± 2.593.1 ± 4.988.0 ± 7.6
450 97.3 ± 1.295.7 ± 1.791.8 ± 4.186.8 ± 6.2
500 99.9 ± 0.299.5 ± 0.699.4 ± 0.896.9 ± 3.4
550 100.0 ± 0.099.6 ± 0.499.5 ± 0.696.4 ± 3.3
600 99.9 ± 0.199.3 ± 0.899.4 ± 0.694.8 ± 5.9
650 99.8 ± 0.298.6 ± 1.197.5 ± 1.791.1 ± 6.2
700 99.8 ± 0.298.9 ± 1.097.9 ± 1.391.5 ± 7.9
750 99.8 ± 0.298.7 ± 1.297.5 ± 1.891.4 ± 6.3
800 100.0 ± 0.199.3 ± 0.999.2 ± 0.693.5 ± 6.4
850 100.0 ± 0.099.0 ± 1.399.4 ± 0.592.8 ± 8.6
900 100.0 ± 0.199.1 ± 1.199.1 ± 0.892.1 ± 7.0

Downloads