imagining syntax

← deform_v1

start_2

done · peak unseen_mismatch 96.7

α schedule

α 2.0 ×19 α 2.0 ×19 α 2.0 ×19 α 2.0 ×19 α 2.0 ×19 α 2.0 ×19 α 2.0 ×19 α 2.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.6429 ×19 α 1.6429 ×19 α 1.6429 ×19 α 1.6429 ×19 α 1.6429 ×19 α 1.6429 ×19 α 1.6429 ×19 α 1.6429 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×18 α 1.2857 ×18 α 1.2857 ×18 α 1.2857 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18

direction
mixed
α range
1.0–2.0
stages
48

Figures

schedule.png
schedule.png
trajectory.png
trajectory.png

Results

accuracy by training iteration, mean ± sd over seeds · schedule ends at α = 1.0

seen_* probed at reference α = 1.4 · unseen_* = held-out pairings, uniform (α-independent) · 1000 pairs per condition

iterationseen_matchseen_mismatchunseen_matchunseen_mismatch
25 51.6 ± 1.149.3 ± 1.649.7 ± 2.049.7 ± 2.2
50 50.6 ± 1.549.2 ± 1.150.1 ± 1.550.3 ± 1.2
75 51.5 ± 1.750.1 ± 1.850.4 ± 2.149.9 ± 1.8
100 51.3 ± 2.049.9 ± 1.450.5 ± 1.849.0 ± 1.1
125 54.7 ± 5.549.6 ± 3.253.3 ± 4.949.4 ± 2.6
150 67.4 ± 13.053.2 ± 7.164.9 ± 13.152.6 ± 6.1
175 83.1 ± 19.354.8 ± 19.382.0 ± 19.954.9 ± 19.0
200 92.2 ± 14.950.1 ± 21.891.6 ± 15.649.4 ± 21.4
225 98.1 ± 7.442.1 ± 22.398.0 ± 7.141.9 ± 22.1
250 100.0 ± 0.034.8 ± 28.5100.0 ± 0.035.3 ± 28.0
275 100.0 ± 0.036.2 ± 28.3100.0 ± 0.036.4 ± 27.9
300 100.0 ± 0.034.1 ± 30.1100.0 ± 0.034.1 ± 30.2
325 100.0 ± 0.146.0 ± 32.4100.0 ± 0.046.4 ± 32.5
350 100.0 ± 0.153.0 ± 28.4100.0 ± 0.052.4 ± 28.1
375 100.0 ± 0.168.5 ± 30.799.8 ± 0.567.6 ± 29.9
400 99.9 ± 0.179.5 ± 29.499.9 ± 0.378.7 ± 29.4
450 99.9 ± 0.286.0 ± 23.399.5 ± 0.884.7 ± 23.0
500 100.0 ± 0.086.2 ± 23.999.9 ± 0.285.1 ± 23.5
550 100.0 ± 0.083.3 ± 23.499.9 ± 0.381.7 ± 23.2
600 100.0 ± 0.085.0 ± 24.399.9 ± 0.382.7 ± 24.5
650 99.9 ± 0.195.8 ± 6.499.3 ± 1.292.7 ± 7.0
700 99.9 ± 0.197.6 ± 3.399.3 ± 1.294.4 ± 4.8
750 99.9 ± 0.198.2 ± 3.698.9 ± 2.095.9 ± 5.6
800 100.0 ± 0.198.4 ± 2.799.5 ± 0.895.2 ± 7.0
850 100.0 ± 0.198.8 ± 2.399.4 ± 1.096.7 ± 3.9
900 100.0 ± 0.199.3 ± 1.099.5 ± 0.896.7 ± 3.7

Downloads