imagining syntax

← deform_v1

teeth_2

done · peak unseen_mismatch 95.3

α schedule

α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 3.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.0 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.2857 ×19 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18 α 1.0 ×18

direction
mixed
α range
1.0–3.0
stages
48

Figures

schedule.png
schedule.png
trajectory.png
trajectory.png

Results

accuracy by training iteration, mean ± sd over seeds · schedule ends at α = 1.0

seen_* probed at reference α = 1.4 · unseen_* = held-out pairings, uniform (α-independent) · 1000 pairs per condition

iterationseen_matchseen_mismatchunseen_matchunseen_mismatch
25 51.4 ± 1.549.5 ± 1.649.8 ± 1.949.7 ± 2.1
50 50.7 ± 1.949.6 ± 1.450.1 ± 1.550.8 ± 1.1
75 51.9 ± 1.850.1 ± 1.950.5 ± 1.750.0 ± 1.9
100 53.8 ± 2.952.1 ± 2.951.5 ± 1.850.0 ± 1.5
125 65.8 ± 10.560.5 ± 8.159.9 ± 9.254.9 ± 5.3
150 79.3 ± 12.473.6 ± 12.872.2 ± 14.166.3 ± 12.7
175 86.1 ± 10.682.1 ± 10.477.2 ± 13.572.0 ± 11.7
200 88.3 ± 9.685.7 ± 9.278.2 ± 11.174.4 ± 9.9
225 88.8 ± 9.487.2 ± 8.977.4 ± 11.474.3 ± 11.1
250 96.7 ± 9.995.9 ± 9.795.1 ± 9.893.1 ± 10.2
275 98.5 ± 5.397.7 ± 7.197.6 ± 5.595.3 ± 6.7
300 99.9 ± 0.296.1 ± 14.199.0 ± 1.093.9 ± 14.2
325 99.9 ± 0.294.6 ± 18.599.2 ± 0.891.6 ± 17.1
350 99.9 ± 0.195.7 ± 15.499.1 ± 1.193.2 ± 14.6
375 99.9 ± 0.198.7 ± 3.099.4 ± 0.695.1 ± 3.9
400 100.0 ± 0.197.7 ± 7.899.5 ± 0.594.7 ± 7.9
450 99.9 ± 0.199.3 ± 0.799.4 ± 0.695.1 ± 3.7
500 99.8 ± 0.398.5 ± 1.298.3 ± 1.291.8 ± 5.8
550 99.7 ± 0.398.7 ± 0.797.9 ± 1.191.0 ± 5.3
600 99.8 ± 0.198.6 ± 1.297.5 ± 1.689.4 ± 7.0
650 99.8 ± 0.298.4 ± 1.497.4 ± 2.088.5 ± 9.1
700 100.0 ± 0.099.1 ± 1.799.8 ± 0.393.9 ± 7.0
750 100.0 ± 0.097.0 ± 6.699.0 ± 0.988.8 ± 10.7
800 100.0 ± 0.198.7 ± 1.499.2 ± 0.690.0 ± 9.0
850 100.0 ± 0.098.0 ± 1.699.2 ± 0.987.0 ± 9.4
900 100.0 ± 0.098.0 ± 1.898.8 ± 0.985.6 ± 11.7

Downloads